序号 | 标的名称 | 成交金额(万元) | 交易方式 |
1 | 抚顺市福利彩票中心(望花区台安街4-4号楼1、2号门市) | 7.9 | 协议 |
2 | 抚顺市福利彩票中心非住宅房屋(新抚区解放路11号楼)出租 | 31 | 协议 |
3 | 抚顺电瓷厂工会机器设备转让 | 36.05 | 竞价 |
4 | 抚顺市顺城区长春街道办事处非住宅(顺城区临江东路23号楼4号门市)出租 | 0.972 | 协议 |
5 | 抚顺新抚钢有限责任公司工会委员会三处房产转让(其中一处:上海市江杨南路55弄21号301室) | 438 | 竞价 |
6 | 抚顺新抚钢有限责任公司工会委员会三处房产转让(其中一处:上海市江杨南路55弄21号302室) | 412 | 竞价 |
7 | 抚顺新抚钢有限责任公司工会委员会三处房产转让(其中一处:上海市江杨南路55弄39号1403室) | 582 | 竞价 |
8 | 抚顺元雪粮食有限公司三处门市(其中一处,坐落新抚区浑河南路(中段)76-1号楼13-2号门市)出租 | 7.78 | 协议 |
9 | 抚顺职业技术学院校园超市项目场所出租 | 261.63 | 竞价 |
10 | 抚顺职业技术学院美发店项目场所出租 | 6.66 | 竞价 |
11 | 抚顺市公共交通有限公司13台车辆打包转让 | 13.25 | 协议 |
12 | 抚顺市第二中学体育运动中心三楼舞蹈教室出租 | 4 | 协议 |
13 | 抚顺市第二中学体育运动中心二楼跆拳道教室出租 | 7.2 | 竞价 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心