国有资产转让信息
我中心受托对抚顺市公共汽车总公司的45台下线公交车进行公开转让。转让底价(下调至评估价格的90%)及转让方式详见下表。
序号 | 名称 | 车辆牌号 | 已行驶里程 (公里) | 转让底价 (元) |
1 | ZGT6100DH2 | 辽D23741 | 384185 | 51804.00 |
2 | ZGT6100DH2 | 辽D25060 | 366533 | 32202.00 |
3 | ZGT6100DH2 | 辽D25065 | 383533 | 31482.00 |
4 | ZGT6100DH2 | 辽D25071 | 390376 | 30393.00 |
5 | ZGT6100DH2 | 辽D25471 | 372353 | 53703.00 |
6 | SWB6980 | 辽D25629 | 335394 | 45378.00 |
7 | SWB6980 | 辽D25670 | 227138 | 61056.00 |
8 | SWB6980 | 辽D25718 | 267211 | 54495.00 |
9 | SWB6980 | 辽D25830 | 218729 | 60390.00 |
10 | SWB6980 | 辽D25853 | 290834 | 52677.00 |
11 | SWB6980 | 辽D25856 | 300652 | 49014.00 |
12 | SWB6980 | 辽D25907 | 300040 | 49122.00 |
13 | SWB6980 | 辽D25911 | 326424 | 47871.00 |
14 | SWB6980 | 辽D25916 | 313170 | 49014.00 |
15 | SWB6980 | 辽D25925 | 314285 | 47808.00 |
16 | SWB6980 | 辽D25930 | 339503 | 44703.00 |
17 | SWB6980 | 辽D25933 | 330775 | 44082.00 |
18 | SWB6980 | 辽D25935 | 316818 | 46368.00 |
19 | SWB6980 | 辽D26083 | 274862 | 53244.00 |
20 | SWB6980 | 辽D26153 | 318672 | 46071.00 |
21 | SWB6980 | 辽D26171 | 303345 | 50625.00 |
22 | SWB6980 | 辽D26213 | 305581 | 50256.00 |
23 | SWB6980 | 辽D26216 | 350184 | 42957.00 |
24 | SWB6980 | 辽D26293 | 290397 | 52740.00 |
25 | ZGT6100DH2 | 辽D26471 | 333211 | 57699.00 |
26 | ZGT6100DH2 | 辽D26547 | 358754 | 57618.00 |
27 | ZGT6100DH2 | 辽D26750 | 390098 | 52596.00 |
28 | ZGT6100DH2 | 辽D26901 | 365871 | 54477.00 |
29 | ZGT6100DH2 | 辽D26940 | 384600 | 53478.00 |
30 | ZGT6100DH2 | 辽D27403 | 375408 | 52947.00 |
31 | ZGT6100DH2 | 辽D27431 | 383670 | 51624.00 |
32 | ZGT6100DH2 | 辽D27445 | 296703 | 65547.00 |
33 | ZGT6100DH2 | 辽D27471 | 320774 | 61695.00 |
34 | ZGT6100DH2 | 辽D27543 | 348947 | 59184.00 |
35 | ZGT6100DH2 | 辽D27547 | 349766 | 59049.00 |
36 | ZGT6100DH2 | 辽D27563 | 315938 | 60462.00 |
37 | ZGT6100DH2 | 辽D27603 | 301034 | 64854.00 |
38 | ZGT6100DH2 | 辽D27623 | 376909 | 52704.00 |
39 | ZGT6100DH2 | 辽D27920 | 351212 | 58824.00 |
40 | ZGT6100DH2 | 辽D27953 | 374990 | 55017.00 |
41 | ZGT6100DH2 | 辽D27960 | 382728 | 53775.00 |
42 | ZGT6100DH2 | 辽D27975 | 371627 | 53550.00 |
43 | ZGT6100DH2 | 辽D28061 | 382558 | 53802.00 |
44 | ZGT6100DH2 | 辽D28079 | 367542 | 54207.00 |
45 | ZGT6100DH2 | 辽D28200 | 375497 | 52938.00 |
合 计 | 2333502.00 |
受让条件:
一、意向受让方须为具有完全民事行为能力的自然人、依法设立的企业法人、事业法人或其他组织。
二、意向受让方须认可转让底价、保证金数额、经核准的评估报告等相关规定,标的以现场实物为准。
三、意向受让方在公告期内须向抚顺市产权交易中心指定的账户内交纳5000元履约保证金(每辆车的保证金),并到抚顺市产权交易中心办理登记手续。
四、在公告期限内,经公开征集只产生一个意向受让方,将采取协议方式转让;经公开征集产生两个以上(含两个)意向受让方,将采取金马甲网络竞价方式,意向受让方须取得金马甲竞价网站注册的合法账号。
五、受让方须于转让成功三日内支付全部标的价款及产权交易服务费(按成交金额的2.75%收取)、车辆增值税并签署产权交易合同等相关交易文件,如受让方未完全支付上述款项或拒绝签署交易合同等相关交易文件,视同违约放弃受让权利,其履约保证金将作为违约金不予退还,并取消其受让方资格,标的由转让方收回。
六、转让方在转让标的所在场地与受让方进行标的交割。本次转让的标的不得在本市营运。
七、受让方提车期限为5天,以转让价款全部支付当日计起。
八、转让成功后,转让方协助受让方办理车辆过户,所产生的税、费由受让方承担。保证金于受让方完成车辆过户后退还。
九、标的车辆前期欠费(含车辆违章记录及违章罚款)由转让方负责承担。
请有意受让者持有效证件和5000元保证金(每辆车的保证金)到我中心办理登记手续,标的以现场实物为准。
公告期及保证金到账期为:2014年11月14日至2014年12月11日15时止。
详情请登陆我中心网站。网址:www.fsprec.net
联系人:李先生 联系电话:13009261978
赵女士 联系电话:024-57671331
抚顺市产权交易中心
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心