序号 | 名称 | 车辆牌号 | 已行驶里程 (公里) | 评估价格 (元) | 转让价格 |
1 | ZGT6801DH6 | 辽D23259 | 333324 | 39,566.00 | 12522.24 |
2 | ZGT6801DH6 | 辽D23265 | 306503 | 39,566.00 | 13455.36 |
3 | ZGT6100DH2 | 辽D25051 | 396435 | 77,543.00 | 16951.68 |
4 | ZGT6100DH2 | 辽D25067 | 393563 | 77,542.00 | 19123.20 |
5 | SWB6980 | 辽D25918 | 342368 | 89,363.00 | 24297.41 |
6 | SWB6980 | 辽D25929 | 339445 | 89,363.00 | 24577.34 |
7 | ZGT6100DH2 | 辽D27241 | 392666 | 122,996.00 | 28905.66 |
8 | ZGT6100DH2 | 辽D27341 | 394732 | 122,996.00 | 28719.36 |
9 | 红旗CA7180AE | 辽D08303 | | 16,643.00 | 8294.40 |
10 | 红旗CA7180AE | 辽D08306 | | 16,643.00 | 8294.40 |
11 | 红旗CA7180AE | 辽D08309 | | 16,643.00 | 8294.40 |
12 | 红旗CA7180AE | 辽D08310 | | 17,560.00 | 8294.40 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心