成交统计表 | ||||||
序号 | 标的名称 | 标的编号 | 标的评估值 (万元) | 标的底价(万元) | 成交价格(万元) | 成交方式 |
1 | 抚顺市望花区创业市场三楼出租 | FSJYCQ20250710001001 | 2.633 | 2.643 | 2.643 | 协议 |
2 | 抚顺市望花区创业市场外围门市(西南角)出租 | FSJYCQ20250710001003 | 0.864 | 0.874 | 0.874 | 协议 |
3 | 抚顺市望花区创业市场外围门市(西北角)出租 | FSJYCQ20250710001004 | 0.576 | 0.586 | 0.586 | 协议 |
4 | 抚顺市望花区创业市场摊位北8出租 | FSJYCQ20250710001005 | 0.156 | 0.166 | 0.166 | 协议 |
5 | 抚顺市望花区创业市场摊位中1出租 | FSJYCQ20250710001007 | 0.252 | 0.262 | 0.262 | 协议 |
6 | 抚顺市望花区创业市场摊位中12出租 | FSJYCQ20250710001008 | 0.132 | 0.142 | 0.142 | 协议 |
抚顺市产权交易中心 | ||||||
2025年10月15日 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心