成交统计表 | ||||||
序号 | 标的名称 | 标的编号 | 标的评估值 (万元) | 标的底价(万元) | 成交价格(万元) | 成交方式 |
1 | 抚顺市望花区原田屯街道楼前仓储用房出租 | FSJYCQ20250710002001 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 协议 |
2 | 抚顺市望花区田屯街门市1出租 | FSJYCQ20250710002002 | 0.7241 | 0.7341 | 0.7341 | 协议 |
3 | 抚顺市望花区原田屯街6委门市2出租 | FSJYCQ20250710002003 | 0.7096 | 0.7196 | 0.7196 | 协议 |
4 | 抚顺市望花区彰武路9-2号3单元101号门市3出租 | FSJYCQ20250710002004 | 0.402 | 0.412 | 0.412 | 协议 |
5 | 抚顺市望花区彰武路9-2号2单元101门市4出租 | FSJYCQ20250710002005 | 0.603 | 0.613 | 0.613 | 协议 |
6 | 抚顺市望花区煤研西社区车棚子东侧门市5出租 | FSJYCQ20250710002006 | 0.8661 | 0.8761 | 0.8761 | 协议 |
7 | 抚顺市望花区西丰街25号楼4单元103号门市6出租 | FSJYCQ20250710002007 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 协议 |
抚顺市产权交易中心 | ||||||
2025年10月15日 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心